Hier zijn commentaar vlak na de wedstrijd van 30 mei:
"Lastig varen op het Wolderwijd het was moeilijk om genoeg power te vinden om het board los te wrikken uit het water en ben dus tevreden met de tijden, er was niet veel meer uit te halen.
Gelukkig was ik voor de donders en bliksem net van het water, hierdoor heb ik geen meter hoeven lopen (hele nieuwe ervaring op strand horst).
Goede beslissing om de periode te stoppen bij aanvang van het onweer!"
De winnaar op snelheid:
De volledige uitslag van het NK Speed 2010:
Nr | Rider | AVG (km/h) |
1 | Peter de Wit | 68,24 |
2 | Hans Kreisel | 67,32 |
3 | Jacques van der Hout | 66,49 |
4 | Sander van Huizen | 66,02 |
5 | Martin van Meurs | 64,67 |
6 | Dirk Jan Knol | 64,48 |
7 | Serge Beumer | 63,41 |
8 | Jurjen van der Noord | 63,35 |
9 | Dylan de Jong | 62,78 |
10 | Dirk Doppenberg | 62,44 |
11 | Anne Evert van der Veen | 62,38 |
12 | Peter van Dijk | 61,90 |
13 | Ferdinand Rikkers | 61,74 |
14 | Marcel Braas | 61,29 |
15 | Erik Loots | 60,96 |
16 | Ruben Langius | 60,15 |
17 | Manfred Malcorps | 60,02 |
18 | Danny Gevers | 59,37 |
19 | Raymond Wortel | 59,20 |
20 | Anton J. Geesink | 58,17 |
21 | Willem Jan Heutink | 57,47 |
22 | Frank Heinen | 55,25 |
23 | Jan de Jonge | 54,96 |
Bron: www.gps-speedsurfing.com
Voor reacties zie het forum topic