Zo dat was de Lago di Amstel Freestyle Battle! Ik ben nog aan het bijkomen! Wat een wind! 30 tot 40 knopen zegt genoeg denk ik....De actie was dus echt sick en de crashes natuurlijk ook.
Het niveau bij de jeugd was weer zo hoog, dat je soms denkt dat je naar de 'open klasse' aan het kijken bent. Halve finales waarbij geen van de vier deelnemers in de finale zou staan waren aan de orde van de dag.
Uiteindelijk zijn er 2 enkele eliminaties gevaren bij de jeugd en 2 bij de open klasse. Dat de jeugd flink kont aan het schoppen was, is wel aan de uitslagen te zien. Dieter van der Eijken liet zien elke heat weer de beste controle te hebben. Davy Scheffers had de zenuwen af en toe wat minder onder bedwang, liet misschien wel de sickste moves zien, maar niet in de finale en werd daardoor tweede. Good old Hylke Bakker lijkt een laat bloeier te zijn en gaat er door stabiel surfen met de derde plaats van door.
Natuurlijk wist Dieter ook bij de jeugd te winnen gevolgd door Paul Boef en Pim van der Borgt die zich als een vis op de plank voelde in deze wind. Dat bijvoorbeeld Rick Jendrusch met puneta's, ponches en loops naast het podium stond zegt denk ik wel genoeg over het niveau in deze leeftijds categorie!
Uitslagen LDAFB jeugd klasse:
- Dieter van der Eijken
- Paul Boef
- Pim van der Borgt
- Dieter van der Eijken
- Davy Scheffers
- Hylke Bakker
- Dieter van der Eijken
- Paul Boef
- Pim van der Borgt
Uitslag NK Freestyle Open klasse:
- Dieter van der Eijken
- Davy Scheffers
- Hylke Bakker
20 minutes expression session: Winnaar Kevin van Duijn, met sicke ponch
Een korte fotoimpressie met wat foto's van Rutger Vos:
Alle deelnemers bedankt Vrijwilligers (JW Eckhard en Cor van Duijn) Brandend Zand bedankt Sponsors (F2, Maui Sails, Fanatic, ION, Skull Candy, Go Fast) bedankt!!!!!!!!
See you next year! Niek
Tekst Niek van der Linde, zie voor meer info: www.teamthebunch.com en foto's van Rutger Vos.
Zie ook het bijbehorende topic.
De volledige uitslag van het NK Freestyle is hieronder te vinden.
Uitslag NK Freestyle 2009 Open Klasse
Plaats | Naam | Eliminatie1 | Eliminatie2 | Eliminatie3 | Totaal | Aftrek | Totaal na aftrek |
1 | Dieter | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
2 | Davy | 18 | 3 | 1 | 22 | 18 | 4 |
3 | Hylke | 5 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 |
4 | Niek | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 6 |
6 | Thijs | 4 | 4 | 9 | 17 | 9 | 8 |
7 | Kevin | 18 | 7 | 3 | 28 | 18 | 10 |
8 | Paul B | 9 | 5 | 7 | 21 | 9 | 12 |
9 | Pim | 13 | 9 | 5 | 27 | 13 | 14 |
10 | Arjan | 18 | 9 | 5 | 32 | 18 | 14 |
11 | Ibn | 18 | 7 | 9 | 34 | 18 | 16 |
12 | Danny | 18 | 9 | 9 | 36 | 18 | 18 |
12 | Piter | 18 | 9 | 9 | 36 | 18 | 18 |
14 | Paul Z | 3 | 16 | 16 | 35 | 16 | 19 |
15 | Menno | 7 | 13 | 13 | 33 | 13 | 20 |
16 | Jelle | 5 | 16 | 16 | 37 | 16 | 21 |
17 | Ben | 7 | 16 | 16 | 39 | 16 | 23 |
18 | Jordi | 9 | 16 | 16 | 41 | 16 | 25 |
18 | Jan-Piet | 9 | 16 | 16 | 41 | 16 | 25 |
18 | Robin | 9 | 16 | 16 | 41 | 16 | 25 |
21 | Bert | 18 | 13 | 13 | 44 | 18 | 26 |
21 | Patrick | 18 | 13 | 13 | 44 | 18 | 26 |
22 | Kenny | 13 | 16 | 16 | 45 | 16 | 29 |
22 | Andre | 13 | 16 | 16 | 45 | 16 | 29 |
22 | Robby | 13 | 16 | 16 | 45 | 16 | 29 |
Plaats | Naam | Eliminatie1 | Eliminatie2 | Eliminatie3 | Totaal | Aftrek | Totaal na Aftrek |
1 | Dieter | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | Paul | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 |
3 | Pim | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 |
4 | Rick | 3 | 3 | 7 | 13 | 7 | 6 |
5 | Piter | 13 | 5 | 4 | 22 | 13 | 9 |
6 | Bert | 13 | 5 | 5 | 23 | 13 | 10 |
7 | Rolien | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 14 |
8 | Nick | 10 | 9 | 5 | 24 | 10 | 14 |
9 | Paul B | 2 | 13 | 13 | 28 | 13 | 15 |
9 | Yentel | 7 | 9 | 9 | 25 | 9 | 16 |
10 | Danny | 13 | 7 | 9 | 29 | 13 | 16 |
11 | Kenny | 4 | 13 | 13 | 30 | 13 | 17 |
12 | Tim | 13 | 9 | 9 | 31 | 13 | 18 |
12 | Rick L | 13 | 9 | 9 | 31 | 13 | 18 |
14 | Robin | 7 | 13 | 13 | 33 | 13 | 20 |
15 | Robby | 10 | 13 | 13 | 36 | 13 | 23 |
15 | Nicky | 10 | 13 | 13 | 36 | 13 | 23 |
Windsurfing NL Social Partners